高超
姓名: | 高超 | 性别: | 男 | |
学历: | 博士 | 职称: | 副教授 | |
部门: | 网络工程系 | 电话: | 13637990456 | |
邮件地址: | cgao@swu.edu.cn | |||
研究方向: | 网络用户行为挖掘与建模、复杂网络传播动力学、分布式约束优化问题 | |||
个人简介 | ||||
辽宁人,北京工业大学工学博士(2006-2010),香港浸会大学博士后(2010-2012),德国柏林洪堡大学访问学者(2016-2017),硕士生导师 主要研究领域包括大数据下人类行为特征挖掘和经典人工智能复杂难计算问题求解: 1. 数据驱动的复杂系统建模: 突发事件中人类集群行为与情绪仿真、数据驱动的用户移动行为建模与预测; 2. 基于生物启发的群体智能算法研究: 多目标问题优化、分布式搜索、路径规划等复杂难计算问题求解; 3. 复杂网络传播动力学和社交网络行为动力学分析: 网络病毒与谣言传播控制、传播网络重构与传播源定位、基于用户行为的推荐系统等。 | ||||
教学情况 | ||||
主讲课程: 本科生:《人工智能》(双语)、《数据结构与STL》(双语)、《面向对象程序设计C++》(双语)、《软件工程》、《Web信息系统开发》 研究生:《数据与知识工程》 教改项目: 主持:西南大学教育教学改革研究项目(2014JY064)。 参研:重庆市研究生教育教学改革研究项目(yjg110309)、重庆市优质课程《分布式系统》。 | ||||
科研情况 | ||||
主持项目:国家自然科学基金青年基金(61402379)、教育部博士点新教师基金(20120182120016)、重庆市自然科学基金(cstc2012jjA40013)、符号计算与知识工程教育部重点实验室开放基金(93K172014K02)、教育部中央高校基础业务费重点项目(XDJK2012B016)和重大项目(XDJK2016A008)、西南大学博士基金(SWU111024)。 参研项目:国家自然科学基金(60642003, 61403315)、北京市自然科学基金(4102007)、重庆市自然科学基金重点项目(cstc2012jjB40012)、重庆市基础与前沿研究计划项目(cstc2013jcyjA40022)、教育部中央高校基础业务费一般项目(XDJK2012C018) Selected Publications: 1. Data analytics and data-driven complex systems modeling ? Xianghua Li, Jurgen Kurths, Chao Gao, et al., A hybrid algorithm for estimating origin-destination flows, IEEE Access, 2018, 6(1): 677-687 (IF=3.244) ? Chao Gao, Jiming Liu, Network-based modeling for characterizing human collective behaviors during extreme events, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017,46(1):171-183 (IF=2.350) ? Yuxin Liu, Chao Gao, Zili Zhang, et al., A new multi-agent system to simulate the foraging behaviors of physarum, Natural Computing, 2017,16(1):15-29(IF=0.757, CCF-C) ? Xianghua Li, Zhen Wang, Chao Gao, Lei Shi, Reasoning human emotional response from large-scale social and public media. Applied Mathematics and Computation, 2017, 310: 128-193 (IF=1.786) ? Chao Gao, Jiming Liu, Uncovering spatiotemporal characteristics of human online behaviors during extreme events, PLoS ONE, 2015, 10(10): e0138673 (14 pages, IF=3.234) ? Chao Gao, Jiming Liu, Modeling and restraining mobile virus propagation. IEEE Transactions on Mobile Computing , 2013, 12(3): 529-541 (IF=2.543, CCF-A)2. Nature-inspired computing ? Chao Gao, Daniel Schenz, Xuelong Li, et al., Does being multi-headed make you better at solving problems? A survey of Physarum-based models and computations, Physics of Life Reviews, 2018,doi: 10.1016/j.plrev.2018.05.002 (IF=13.840) ? Yuxin Liu, Chao Gao, Zili Zhang, et al., Solving NP-hard problems with physarum-based ant colony system, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2017,14(1):108-120(IF=1.438, CCF-C) ? Chao Gao, Shi Chen, Xianghua Li, et al., A physarum-inspired optimization algorithm for load-shedding problem, Applied Soft Computing, 2017, 61: 239-255 (IF=3.541) ? Mingxin Liang, Chao Gao, Zili Zhang. A new genetic algorithm based on modified Physarum network model for bandwidth-delay constrained least-cost multicast routing, Natural Computing, 2017,16(1):85-98(IF=0.757, CCF-C) ? Zili Zhang, Chao Gao, Yuxiao Lu, et al.,Multi-objective ant colony optimization based on the Physarum-inspired mathematical model for bi-objective traveling salesman problems. PLoS ONE, 2016, 11(1): e0146709. (23 pages, IF=3.234)? Zili Zhang, Chao Gao, Yuxin Liu, et al., A universal optimization strategy for ant colony optimization algorithms based on the Physarum-inspired mathematical model. Bioinspiration & Biomimetics, 2014, 9(3): 036006 (14 pages, IF=2.354) 3. Complex network analytics ? Chao Gao, Mingxin Liang, Xianghua Li, et al., Network community detection based on the Physarum-inspired computational framework. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2017, doi: 10.1109/TCBB.2016.2638824 (IF=1.438, CCF-C) ? Zhen Su, Fanzhen Liu, Chao Gao, et al., Inferring infection rate based on observations in complex networks, Chaos, Solitons and Fractals, 2018, 107: 170-176 (IF=1.455) ? Chao Gao, Lu Zhong, Xianghua Li, et al., Combination methods for identifying influential nodes in networks. International Journal of Modern Physics C, 2015, 26(6): 1550067 (20 pages, IF=1.260) ? Chao Gao, Jiming Liu, Ning Zhong, Network immunization with distributed autonomy-oriented entities. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2011, 22(7):1222-1229 (IF=2.170, CCF-A) ? Chao Gao, Jiming Liu, Ning Zhong, Network immunization and virus propagation in email networks: experimental evaluation and analysis. Knowledge and Information Systems, 2011, 27(2):253-279 (IF=2.639, CCF-B)? Jiming Liu, Chao Gao, Ning Zhong, Autonomy-Oriented search in dynamic community networks: a case study in decentralized network immunization. Fundamenta Informaticae, 2010, 99(2):207-226 (IF=0.717, CCF-C) | ||||
获奖情况 | ||||
备注 | ||||
欢迎对大数据分析、复杂社会网络与人类行为动力学分析、智能算法与人工智能感兴趣的同学加入我们队伍。 http://agentlab.swu.edu.cn/Index/Members.aspx |