2016年西南大学中外合作办学专业录取分数统计表
发布时间:2017-06-22
来源:本站原创
作者:本站编辑
浏览次数:
· | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 高一本线 |
安徽 | 文理科本科一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 585 | 561 | 571 | 518 | 53 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 586 | 553 | 561 | 518 | 43 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 556 | 551 | 553 | 518 | 35 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 573 | 564 | 569 | 518 | 51 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 591 | 566 | 576 | 518 | 58 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 文史 | 567 | 553 | 559 | 521 | 38 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 572 | 554 | 561 | 518 | 43 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 565 | 554 | 559 | 518 | 41 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 593 | 559 | 569 | 518 | 51 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 文史 | 549 | 542 | 545 | 521 | 24 | ||
北京 | 本科一批 | 心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 612 | 607 | 610 | 548 | 62 |
特殊类型 | 心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 565 | 565 | 565 | 548 | 17 | |
福建 | 本科一批 | 软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 559 | 554 | 556 | 467 | 89 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 561 | 556 | 559 | 490 | 69 |
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 553 | 552 | 553 | 490 | 63 | ||
广东 | 第一批本科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理科 | 554 | 522 | 537 | 508 | 29 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理科 | 551 | 515 | 530 | 508 | 22 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理科 | 539 | 512 | 529 | 508 | 21 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理科 | 538 | 517 | 531 | 508 | 23 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理科 | 554 | 540 | 547 | 508 | 39 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理科 | 550 | 550 | 550 | 508 | 42 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理科 | 536 | 531 | 534 | 508 | 26 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理科 | 554 | 548 | 551 | 508 | 43 | ||
贵州 | 第一批本科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 542 | 510 | 521 | 473 | 48 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 518 | 494 | 505 | 473 | 32 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 508 | 493 | 499 | 473 | 26 | ||
特殊类型 | 软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 510 | 510 | 510 | 473 | 37 | |
第一批本科 | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 563 | 499 | 521 | 473 | 48 | |
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 527 | 520 | 523 | 473 | 50 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 文史 | 594 | 563 | 579 | 551 | 28 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 518 | 493 | 507 | 473 | 34 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 522 | 503 | 511 | 473 | 38 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 569 | 550 | 560 | 473 | 87 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 文史 | 600 | 582 | 593 | 551 | 42 | ||
海南 | 本科第一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 690 | 677 | 684 | 602 | 82 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 690 | 690 | 690 | 602 | 88 | ||
河北 | 本科提前批A | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 599 | 576 | 586 | 525 | 61 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 604 | 583 | 595 | 525 | 70 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 605 | 590 | 596 | 525 | 71 | ||
本一特殊类型批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 557 | 557 | 557 | 525 | 32 | |
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 579 | 579 | 579 | 525 | 54 | ||
本科提前批A | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 605 | 605 | 605 | 525 | 80 | |
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 597 | 583 | 590 | 525 | 65 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 584 | 579 | 582 | 525 | 57 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 582 | 582 | 582 | 525 | 57 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 604 | 602 | 603 | 525 | 78 | ||
本一特殊类型批 | 心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 606 | 606 | 606 | 525 | 81 | |
河南 | 本科第一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理科 | 589 | 566 | 572 | 523 | 49 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理科 | 585 | 565 | 578 | 523 | 55 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理科 | 576 | 568 | 571 | 523 | 48 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理科 | 575 | 565 | 569 | 523 | 46 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理科 | 574 | 574 | 574 | 523 | 51 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 文科 | 550 | 547 | 549 | 517 | 32 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理科 | 570 | 566 | 568 | 523 | 45 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理科 | 587 | 564 | 572 | 523 | 49 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理科 | 583 | 568 | 574 | 523 | 51 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 文科 | 551 | 549 | 550 | 517 | 33 | ||
黑龙江 | 本科一批院校B段 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 544 | 537 | 541 | 486 | 55 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 532 | 529 | 530 | 486 | 44 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 557 | 533 | 548 | 486 | 62 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 535 | 518 | 523 | 486 | 37 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 544 | 520 | 532 | 486 | 46 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 530 | 514 | 521 | 486 | 35 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 518 | 514 | 516 | 486 | 30 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 573 | 526 | 545 | 486 | 59 | ||
特殊类型招生 | 心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 516 | 516 | 516 | 486 | 30 | |
湖北 | 本科第一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 590 | 586 | 588 | 523 | 65 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 592 | 586 | 588 | 523 | 65 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 592 | 586 | 589 | 523 | 66 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 592 | 587 | 590 | 523 | 67 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 592 | 585 | 589 | 523 | 66 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 590 | 570 | 579 | 523 | 56 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 590 | 578 | 584 | 523 | 61 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 604 | 589 | 594 | 523 | 71 | ||
湖南 | 本科一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 558 | 533 | 545 | 517 | 28 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 543 | 535 | 539 | 517 | 22 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 556 | 543 | 550 | 517 | 33 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 539 | 537 | 539 | 517 | 22 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 578 | 545 | 562 | 517 | 45 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 543 | 533 | 537 | 517 | 20 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 533 | 532 | 533 | 517 | 16 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 538 | 536 | 537 | 517 | 20 | ||
吉林 | 第一批B段 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 545 | 530 | 537 | 530 | 7 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 547 | 530 | 539 | 530 | 9 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 548 | 531 | 539 | 530 | 9 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 532 | 530 | 531 | 530 | 1 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 548 | 535 | 542 | 530 | 12 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 535 | 532 | 534 | 530 | 4 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 553 | 547 | 550 | 530 | 20 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 539 | 536 | 538 | 530 | 8 | ||
江西 | 一本 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 590 | 584 | 587 | 529 | 58 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 583 | 581 | 582 | 529 | 53 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 581 | 580 | 580 | 529 | 51 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 589 | 589 | 589 | 529 | 60 | ||
辽宁 | 一批本科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 562 | 552 | 558 | 498 | 60 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 561 | 557 | 559 | 498 | 61 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 591 | 570 | 577 | 498 | 79 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 558 | 555 | 557 | 498 | 59 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 559 | 555 | 557 | 498 | 59 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 585 | 557 | 567 | 498 | 69 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 560 | 552 | 556 | 498 | 58 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 580 | 560 | 572 | 498 | 74 | ||
山东 | 本科一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 600 | 598 | 599 | 537 | 62 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 601 | 591 | 598 | 537 | 61 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 599 | 592 | 594 | 537 | 57 | ||
自主招生批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 559 | 559 | 559 | 537 | 22 | |
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 573 | 539 | 556 | 537 | 19 | ||
本科一批 | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 594 | 590 | 592 | 537 | 55 | |
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 607 | 594 | 600 | 537 | 63 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 文史 | 561 | 547 | 553 | 530 | 23 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 595 | 590 | 593 | 537 | 56 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 598 | 590 | 595 | 537 | 58 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 616 | 600 | 606 | 537 | 69 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 文史 | 577 | 559 | 566 | 530 | 36 | ||
自主招生批 | 心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 594 | 563 | 583 | 537 | 46 | |
山西 | 第一批本科A1类 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 546 | 540 | 542 | 519 | 23 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 564 | 551 | 558 | 519 | 39 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 551 | 539 | 544 | 519 | 25 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 543 | 541 | 542 | 519 | 23 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 551 | 545 | 548 | 519 | 29 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 541 | 538 | 540 | 519 | 21 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 545 | 538 | 542 | 519 | 23 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 560 | 539 | 548 | 519 | 29 | ||
陕西 | 本科一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 563 | 561 | 562 | 470 | 92 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 569 | 566 | 568 | 470 | 98 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 556 | 556 | 556 | 470 | 86 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 624 | 556 | 589 | 470 | 119 | ||
四川 | 本科一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 580 | 559 | 568 | 532 | 36 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 588 | 558 | 564 | 532 | 32 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 588 | 559 | 570 | 532 | 38 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 577 | 565 | 570 | 532 | 38 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 598 | 579 | 587 | 532 | 55 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 文史 | 583 | 564 | 572 | 540 | 32 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 577 | 563 | 567 | 532 | 35 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 566 | 563 | 565 | 532 | 33 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 593 | 566 | 577 | 532 | 45 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 文史 | 574 | 560 | 567 | 540 | 27 | ||
天津 | 本科一批A类自主 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 543 | 543 | 543 | 512 | 31 |
本科一批B类 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 577 | 560 | 569 | 512 | 57 | |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 544 | 541 | 543 | 512 | 31 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 572 | 546 | 558 | 512 | 46 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 549 | 543 | 546 | 512 | 34 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 562 | 554 | 558 | 512 | 46 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 548 | 543 | 546 | 512 | 34 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 549 | 545 | 547 | 512 | 35 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 588 | 564 | 573 | 512 | 61 | ||
云南 | 一本 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 589 | 583 | 586 | 525 | 61 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 600 | 589 | 595 | 525 | 70 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 594 | 593 | 593 | 525 | 68 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 610 | 602 | 606 | 525 | 81 | ||
浙江 | 文理科第一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 645 | 615 | 631 | 600 | 31 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 639 | 615 | 627 | 600 | 27 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 627 | 615 | 621 | 600 | 21 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 627 | 617 | 621 | 600 | 21 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 634 | 622 | 626 | 600 | 26 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 642 | 621 | 629 | 600 | 29 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 619 | 616 | 617 | 600 | 17 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 657 | 636 | 648 | 600 | 48 | ||
重庆 | 本科第一批 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 理工 | 592 | 542 | 556 | 525 | 31 |
软件工程专业(中外合作办学) | 理工 | 598 | 542 | 564 | 525 | 39 | ||
自动化专业(中外合作办学) | 理工 | 590 | 548 | 563 | 525 | 38 | ||
电子信息与工程专业(中外合作办学) | 理工 | 572 | 529 | 544 | 525 | 19 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 理工 | 586 | 556 | 567 | 525 | 42 | ||
经济学专业(中外合作办学) | 文史 | 567 | 557 | 561 | 527 | 34 | ||
生物技术专业(中外合作办学) | 理工 | 554 | 527 | 534 | 525 | 9 | ||
食品质量与安全专业(中外合作办学) | 理工 | 559 | 528 | 535 | 525 | 10 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 理工 | 619 | 552 | 570 | 525 | 45 | ||
心理学专业(中外合作办学) | 文史 | 578 | 551 | 560 | 527 | 33 |
- 上一篇:各专业宣传视频
- 下一篇:2016年西南大学中外合作办学各省录取调档线一览表